Статистика турнира Лига "ЕКАБАЙТ" по футзалу. Сезон 2025
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 157 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 113 |
| Количество проведённых игр | 33 |
| Количество голов в чужие ворота | 234 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 110 (47%) |
| Голов команд-гостей | 124 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 17 (52%) |
| Побед команд-гостей | 13 (39%) |
| Ничьих | 1 (3%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.09 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 28 (85%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 15 (0.45) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2 | |
| 4:3 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 3:2 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 5:3 | 2 |
| 6:3 | 2 |
| 7:4 | 2 |
| 5:1 | 1 |
| 7:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Мамаевцы (19.10.2025 - 28.12.2025) | 10 |
| Беспроигрышная | Мамаевцы (19.10.2025 - 28.12.2025) | 10 |
| Ничейная | На опыте (02.11.2025 - 02.11.2025) Химера (02.11.2025 - 02.11.2025) |
1 |
| Безничейная | Мамаевцы (19.10.2025 - 28.12.2025) | 10 |
| Безвыигрышная | УК КОТ (19.10.2025 - 28.12.2025) | 9 |
| Проигрышная | УК КОТ (19.10.2025 - 28.12.2025) | 9 |
| Голевая | Мамаевцы (19.10.2025 - 28.12.2025) На опыте (19.10.2025 - 28.12.2025) |
10 |
| Безголевая | МФК «Adorn» (05.12.2025 - 21.12.2025) | 2 |
| Без пропуска голов | Химера (04.12.2025 - 05.12.2025) ТУ УГМК (07.12.2025 - 21.12.2025) МФК «Adorn» (05.12.2025 - 21.12.2025) |
2 |
| С пропуском голов | УК КОТ (19.10.2025 - 28.12.2025) Новичок (19.10.2025 - 28.12.2025) На опыте (02.11.2025 - 28.12.2025) |
9 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Химера (19.10.2025 - 28.12.2025) Мамаевцы (19.10.2025 - 28.12.2025) На опыте (19.10.2025 - 28.12.2025) |
10 |