ФК "Спутник" Екатеринбург
| Название | ФК "Спутник" |
|---|---|
| Город | Екатеринбург |
Игрок
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
| 15 | 04.12.2025 Чт 22:00 | Стрелец — ФК "Спутник" | 13:0 | Поле №2 |
| 17 | 11.12.2025 Чт 21:00 | Астра — ФК "Спутник" | 7:3 | Поле №2 |
| 19 | 11.12.2025 Чт 22:00 | ФК "Спутник" — "УГМУ" | 7:12 | Поле №2 |
| 20 | 18.12.2025 Чт 21:00 | ФК "Спутник" — ФК "БОГАТЫРЬ" | 12:7 | Поле №1 |
| 25 | 29.01.2026 Чт 21:00 | Дуброво — ФК "Спутник" | 11:4 | Поле №1 |
| 27 | 29.01.2026 Чт 22:00 | ФК "Спутник" — ФК "Душанбе" | 5:10 | Поле №1 |
| 31 | 05.02.2026 Чт 22:00 | "УГМУ" — ФК "Спутник" | 8:2 | Поле №2 |
| 34 | 12.02.2026 Чт 22:00 | ФК "Спутник" — Астра | 2:16 | Поле №1 |
| 41 | 26.02.2026 Чт 22:00 | ФК "Душанбе" — ФК "Спутник" | 22:6 | Поле №2 |
| 43 | 05.03.2026 Чт 21:00 | ФК "Спутник" — Стрелец | 4:27 | Поле №2 |
| 44 | 05.03.2026 Чт 22:00 | ФК "БОГАТЫРЬ" — ФК "Спутник" | 11:3 | Поле №1 |
Предстоящие матчи
| 46 | 12.03.2026 Чт 21:00 | ФК "Спутник" — Дуброво | -:- | Поле №1 |
| 50 | ФК "Спутник" — Пахтакор | -:- | Не указан | |
| 54 | Пахтакор — ФК "Спутник" | -:- | Поле №1 |